一、总体情况
2023年,景区办事处重点围绕助力景区经济平稳健康发展和保持社会和谐稳定、提高政策公开质量、夯实公开工作基础等方面深化政务公开,更好发挥以公开促落实、强监管功能,确保景区办事处各类政务信息产生后发布及时、全面、准确,实现信息公开工作的良好行。
景区办事处结合工作职能,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,遵循公正、公平、便民原则,充分发挥政府信息公开对人民群众生产生活和经济社会活动的服务作用,对单位概况、机构职能、领导信息等目录进行更新,及时发布单位的工作动态信息,本年度未出现相关行政复议及诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项 加第二项之和,等于第三项加第四 项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||||||||||||||||||||
商 业 企 业 | 科 研 机 构 | 社 会 公 益 组 织 | 法 律 服 务 机 构 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
三 、 本年 度办 理结 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的, 只计这一情形,不计其他情 形 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
果 | (三) 不予公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规 禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳 定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务 信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
(四) 无法提 供 | 1.本机关不掌握相关 政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要 另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍 不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
(五) 不予处 理 | 1.信访举报投诉类申 请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版 物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反 复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
(六) 其他处 理 | 1.申请人无正当理由 逾期不补正、行政机 关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收 费通知要求缴纳费 用、行政机关不再处 理其政府信息公开申 请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是定期向各科室采集业务文章稿件,及时发布工作动态,丰富政务信息内容;二是强化政策法规的宣传解读。在及时公开政策法规的基础上,加大景区办事处职能范围内政策法规的解读阐释、宣传引导。
2023年,景区办事处政府信息公开工作稳妥推进,在工作中还有需要改进完善的地方:一是进一步厘清公开与不公开的边界,精准界定政府信息公开的范畴;二是进一步规范政务信息公开流程,确保事事有人管,事事按时落。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。