一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等要求,编制本报告并向社会公开。本报告所列数据的统计时限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
2022年,特区水利和湖泊局根据省、市、县政务公开等相关工作要求,以社会需求为导向,以规范促落实,以服务求实效,坚持以人为本,着力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。我局主要领导高度重视政务公开和政府网站工作,指定专人负责政府网站信息的报送和审核工作,签订了政府网站信息公开承诺书、责任到人。制定了工作计划,规范了工作制度,并将政府信息公开工作纳入年底考核体系,保证信息公开工作持续良好开展。
1.依申请公开情况。2022年,我局收到政府信息公开申请1条,已按要求公开相关内容。
2.特区水利和湖泊局通过政府信息公开门户网站,主要发布政策、规划信息、财政资金、政府采购、重大建设项目、安全生产等重点领域信息,对我局的重点工作进行了全方位宣传和公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但也存在一些问题和困难,如信息公开内容有待丰富、政务公开宣传工作做得不够到位等。2023年,我局将采取以下措施,进一步改进和加强政府信息公开工作。一是不断完善信息公开工作体制机制,进一步理顺工作体制,逐步规范信息公开工作要求,加强政策解读规范性。二是提升信息公开队伍合力。积极优化信息公开工作人员业务质量和服务水平,定期开展技能交流培训,提升信息工作人员的工作水平。
六、其他需要报告的事项
1.依申请公开信息收取的费用情况。无
2.建议提案办理结果公开情况。无
3.政务公开工作要点落实情况。建立健全了信息公开制度,促进了信息公开工作的制度化、规范化、程序化;完善了公开标准和程序,规范了公开行为,促进了信息公开的制度化和透明化;设立了政务公开栏,指定专人负责政务网站的报送和审核工作,促进了信息公开的工作开展;完善受理、答复机制,依法处理信息公开的申请,提高依申请公开工作水平。