根据《2025年武当山文旅集团面向社会公开招聘工作人员方案》招聘流程,报名、资格初审环节已结束,现将笔试及相关事项安排如下:
一、笔试时间:2025年7月5日(星期六)
上午9:00-11:30
二、笔试地点:武当山旅游特区武当山宾馆会议中心二楼会议室
三、准考证打印时间:2025年7月2日(星期三)至2025年7月4日(星期五)
四、准考证打印网址(建议使用windows系统下载打印):国际人才招考网
五、注意事项:
1.考生需携带身份证原件、准考证(自行打印),提前半小时(即2025年7月5日上午8:30)到笔试地点进行签到,并自备文具(只准携带黑色签字笔、2B铅笔、橡皮等考试必备用品),严禁携带任何违禁物品、通讯工具(如无线耳机、移动电话及其他无线接收、传送设备等)、书籍资料等进入考场。
2.考试开始30分钟后禁止考生进入考场。考试开考后,考生不得提前交卷或提前离开考场。
附:资格初审通过人员名单
武当山文化旅游发展集团有限公司
2025年7月2日
附件:
2025年武当山文旅集团招聘资格初审通过人员名单 | ||||
序号 | 报名岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 资格审查情况 |
1 | 子公司酒店/民宿-酒店、民宿管理 | 王奎 | 420322****03225116 | 通过 |
2 | 子公司酒店/民宿-酒店、民宿管理 | 聂绩伟 | 430121****02157331 | 通过 |
3 | 子公司酒店/民宿-酒店、民宿管理 | 陈帅 | 362229****03062215 | 通过 |
4 | 财务中心-子公司财务负责人(外派) | 王佩 | 420323****12184718 | 通过 |
5 | 财务中心-子公司财务负责人(外派) | 陈才 | 420321****09271730 | 通过 |
6 | 财务中心-子公司财务负责人(外派) | 王淼 | 411327****04182995 | 通过 |
7 | 财务中心-子公司财务负责人(外派) | 梁凯华 | 140222****11148520 | 通过 |
8 | 财务中心-员工 | 周雪颖 | 420302****01110327 | 通过 |
9 | 财务中心-员工 | 殷发权 | 422201****09161854 | 通过 |
10 | 财务中心-员工 | 朱晓丽 | 420381****06186225 | 通过 |
11 | 财务中心-员工 | 张小杰 | 142233****03063511 | 通过 |
12 | 财务中心-员工 | 马珊珊 | 420381****056073043 | 通过 |
13 | 党群工作部-纪检内审专员 | 高地 | 654128****12281178 | 通过 |
14 | 党群工作部-纪检内审专员 | 刘剑辉 | 420323****05260036 | 通过 |
15 | 党群工作部-纪检内审专员 | 黄倩 | 420302****003270945 | 通过 |
16 | 党群工作部-党群专员 | 杨熙晨 | 420682****09120539 | 通过 |
17 | 党群工作部-党群专员 | 戚静 | 420302****05110026 | 通过 |
18 | 党群工作部-党群专员 | 徐露露 | 420381****01123025 | 通过 |
19 | 党群工作部-党群专员 | 张学良 | 412826****08104917 | 通过 |
20 | 党群工作部-党群专员 | 安明阳 | 420321****11060010 | 通过 |
21 | 党群工作部-党群专员 | 饶奔 | 420381****11017010 | 通过 |
22 | 党群工作部-党群专员 | 汪睿林 | 420303****12012842 | 通过 |
23 | 党群工作部-人事专员 | 江心雨 | 420322****10050968 | 通过 |
24 | 党群工作部-人事专员 | 向乔木 | 420323****0813001X | 通过 |
25 | 党群工作部-人事专员 | 黄浩 | 420323****08290511 | 通过 |
26 | 党群工作部-人事专员 | 范艳霞 | 420325****01065765 | 通过 |
27 | 党群工作部-人事专员 | 周杨 | 420323****05285815 | 通过 |
28 | 党群工作部-人事专员 | 金焕 | 420481****02156744 | 通过 |
29 | 党群工作部-人事专员 | 张泓坭 | 420324****0813052X | 通过 |
30 | 党群工作部-人事专员 | 金敏 | 420322****0101392X | 通过 |
31 | 工程管理部-资料管理员 | 梁志文 | 420381****12043014 | 通过 |
32 | 工程管理部-资料管理员 | 李付栓 | 420322****0708459X | 通过 |
33 | 工程管理部-资料管理员 | 李兵 | 420381****12135414 | 通过 |
34 | 工程管理部-资料管理员 | 赵康 | 412822****07150015 | 通过 |
35 | 工程管理部-资料管理员 | 马振鹏 | 420381****01053952 | 通过 |
36 | 工程管理部-资料管理员 | 明丽 | 420381****05063928 | 通过 |
37 | 品牌运营部-新媒体运营专员 | 高若曦 | 420381****02150023 | 通过 |
38 | 品牌运营部-新媒体运营专员 | 饶克鹏 | 420381****08261213 | 通过 |
39 | 品牌运营部-新媒体运营专员 | 刘恒威 | 420102****03040319 | 通过 |
40 | 品牌运营部-新媒体运营专员 | 李胜龙 | 420302****0624001X | 通过 |
41 | 品牌运营部-新媒体运营专员 | 张燕 | 420381****07238321 | 通过 |
42 | 品牌运营部-新媒体运营专员 | 闫弘怡 | 420381****11170621 | 通过 |
43 | 品牌运营部-新媒体运营专员 | 熊凯 | 421221****01070711 | 通过 |
44 | 品牌运营部-新媒体运营专员 | 王丹 | 420322****10056622 | 通过 |
45 | 品牌运营部-新媒体运营专员 | 张黄齐 | 420606****07293510 | 通过 |
46 | 品牌运营部-新媒体运营专员 | 李欣悦 | 420302****06060107 | 通过 |
47 | 品牌运营部-新媒体运营专员 | 王星琳 | 420303****01241747 | 通过 |
48 | 品牌运营部-新媒体运营专员 | 袁欣荣 | 612428****12270428 | 通过 |
49 | 品牌运营部-新媒体运营专员 | 程静 | 500226****01258604 | 通过 |
50 | 品牌运营部-新媒体运营专员 | 王悦 | 420303****02082047 | 通过 |
51 | 品牌运营部-新媒体运营专员 | 王健玮 | 420323****02102410 | 通过 |
52 | 品牌运营部-品牌专员 | 陈国振 | 420302****07291551 | 通过 |
53 | 品牌运营部-品牌专员 | 赵玉娇 | 420321****1023172X | 通过 |
54 | 品牌运营部-品牌专员 | 柯尊祥 | 420322****01112753 | 通过 |
55 | 品牌运营部-品牌专员 | 焦洁 | 420302****10020322 | 通过 |
56 | 品牌运营部-品牌专员 | 温佳琪 | 420302****07261528 | 通过 |
57 | 品牌运营部-品牌专员 | 郝悦宏 | 140702****10157107 | 通过 |
58 | 品牌运营部-品牌专员 | 曾丽杰 | 420303****05152840 | 通过 |
59 | 品牌运营部-品牌专员 | 时智渊 | 411381****12055630 | 通过 |
60 | 品牌运营部-品牌专员 | 杨子琪 | 420302****09140065 | 通过 |
61 | 品牌运营部-品牌专员 | 魏文茜 | 420323****12194728 | 通过 |
62 | 品牌运营部-品牌专员 | 段天玉 | 420321****04051124 | 通过 |
63 | 品牌运营部-品牌专员 | 张馨予 | 420325****0206192X | 通过 |
64 | 品牌运营部-品牌专员 | 官超 | 420321****11227618 | 通过 |
65 | 品牌运营部-品牌专员 | 何嘉鑫 | 420302****06061535 | 通过 |
66 | 品牌运营部-品牌专员 | 贾萌萌 | 420323****02032821 | 通过 |
67 | 品牌运营部-品牌专员 | 李哲思 | 420982****01250043 | 通过 |
68 | 品牌运营部-品牌专员 | 岳雨欣 | 341182****04171822 | 通过 |
69 | 品牌运营部-品牌专员 | 张玉楠 | 420325****1014512X | 通过 |
70 | 品牌运营部-品牌专员 | 王茂林 | 420323****12125817 | 通过 |
71 | 品牌运营部-品牌专员 | 田梦凡 | 420325****12147620 | 通过 |
72 | 品牌运营部-品牌专员 | 马勇威 | 341222****02092952 | 通过 |
73 | 品牌运营部-品牌专员 | 杨钟灵 | 420323****0825002X | 通过 |
74 | 品牌运营部-品牌专员 | 张书洋 | 420321****06081735 | 通过 |
75 | 品牌运营部-品牌专员 | 张一诺 | 411381****05246727 | 通过 |
76 | 品牌运营部-品牌专员 | 卢瑞林 | 350402****06190038 | 通过 |
77 | 品牌运营部-品牌专员 | 林慧 | 420323****02270049 | 通过 |
78 | 品牌运营部-品牌专员 | 刘亚菲 | 420321****08181745 | 通过 |
79 | 品牌运营部-品牌专员 | 张昕旸 | 420606****10153017 | 通过 |
80 | 品牌运营部-品牌专员 | 王玮 | 420324****0625501X | 通过 |
附件:2025年武当山文旅集团招聘资格初审通过人员名单.docx