现将武当特区2024年衔接资金项目予以公示公告
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 下达财政衔接资金(万元) | 项目实施状态 |
1 | 易迁贴息补助 | 武当山特区 | 113 | 已完工 |
2 | 2024年雨露计划 | 武当山特区 | 32 | 已完工 |
3 | 武当山特区高质量发展庭院经济(2024) | 武当山特区 | 22.9178 | 已完工 |
4 | 项目管理费 | 武当山特区 | 5 | 已完工 |
5 | 十堰市国有武当山林场新建安全饮水项目 | 国有武当山林场 | 40 | 已完工 |
6 | 锯子齿村饮水安全扩容提升工程 | 锯子齿村 | 40 | 已完工 |
7 | 八仙观村茶产业园配套设施建设项目 | 八仙观村 | 110 | 已完工 |
8 | 太山庙村新建茶叶加工车间 | 太山庙村 | 60 | 已完工 |
9 | 龙王沟帐篷客营地配套基础设施建设项目 | 龙王沟村 | 428.0822 | 已完工 |
10 | 农村低保五保兜底保障资金 | 武当山特区 | 212 | 已完工 |
11 | 农村安全饮水项目 | 武当山特区 | 500 | 正在实施 |
12 | 太极湖办事处乡村旅游基础设施建设 | 太极湖办事处 | 300 | 已完工 |
13 | 老营宫村铁家沟农村基础设施建设 | 老营宫村 | 13 | 已完工 |
14 | 2024年雨露计划 | 武当山特区 | 1.5 | 已完工 |
15 | 杨家畈村5组周边道路提档升级项目 | 杨家畈村 | 148.5 | 已完工 |
16 | 元和观乡村公路建设 | 元和观村 | 300 | 已完工 |
17 | 美好环境与幸福生活共同缔造项目 | 武当山特区 | 15 | 正在实施 |
18 | 武当山段连接线工程 | 武当山特区 | 600 | 已完工 |
19 | 乡村振兴项目管理费 | 武当山特区 | 40 | 已完工 |
20 | 农村厕所革命改建奖补 | 武当山特区 | 18 | 已完工 |
21 | 农村寄递物流村级服务网点建设及巩固提升 | 武当山特区 | 25 | 已完工 |
22 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 武当山特区 | 10 | 已完工 |
附件:武当山特区全市2024年衔接资金支出情况调度表1220.xlsx